রমজানের সময় সূচি 2026 | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
দীর্ঘ একটি বছর পর রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস রমজান আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। আত্মশুদ্ধি, ত্যাগ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ নিয়ে আসছে এই পবিত্র মাস। চলুন, আমরা সবাই একসাথে প্রস্তুত হই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজের জীবনকে আলোকিত করার জন্য।
এই রমজান হোক সব পাপের মুক্তি, সব দুঃখের অবসান এবং আলোর পথে চলার নতুন অধ্যায়। আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে রমজানের আগাম শুভেচ্ছা। রমজান মোবারক!
রমজান মাস মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়, যা আত্মশুদ্ধি, ইবাদত এবং সংযমের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ এনে দেয়। ২০২৬ সালে রমজান মাস শুরু হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ১৭ ফেব্রুয়ারি, যা চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল।
রমজানে তারাবিহ ও সিয়াম সাধন এর পাশাপাশি সঠিক সময়ে সেহরি ও ইফতার করা রোজার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেহরি ও ইফতারের সঠিক সময় মেনে রোজা রাখতে হয়। সঠিক সময়ের তারতম্যের কারণে সিয়াম সাধনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই আপনার রমজানকে সমৃদ্ধকরণে এই আর্টিকেলে রমজানের সময়সূচি ঢাকা ও তার শহরতলি অঞ্চলের জন্য ২০২৬ সালের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।
রহমতের ১০ দিন
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৭ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ০৫:০৩ AM | ০৬:০৩ PM |
| ০২ | ১৮ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ০৫:০২ AM | ০৬:০৪ PM |
| ০৩ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ০৫:০১ AM | ০৬:০৫ PM |
| ০৪ | ২০ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ০৫:০০ AM | ০৬:০৬ PM |
| ০৫ | ২১ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ০৪:৫৯ AM | ০৬:০৭ PM |
| ০৬ | ২২ ফেব্রুয়ারি | রবিবার | ০৪:৫৮ AM | ০৬:০৮ PM |
| ০৭ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | সোমবার | ০৪:৫৭ AM | ০৬:০৯ PM |
| ০৮ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ০৪:৫৬ AM | ০৬:১০ PM |
| ০৯ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ০৪:৫৫ AM | ০৬:১১ PM |
| ১০ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ০৪:৫৪ AM | ০৬:১২ PM |
মাগফিরাতের ১০ দিন
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১১ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ০৪:৫৩ AM | ০৬:১৩ PM |
| ১২ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ০৪:৫২ AM | ০৬:১৪ PM |
| ১৩ | ১ মার্চ | রবিবার | ০৪:৫১ AM | ০৬:১৫ PM |
| ১৪ | ২ মার্চ | সোমবার | ০৪:৫০ AM | ০৬:১৬ PM |
| ১৫ | ৩ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৪৯ AM | ০৬:১৭ PM |
| ১৬ | ৪ মার্চ | বুধবার | ০৪:৪৮ AM | ০৬:১৮ PM |
| ১৭ | ৫ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:৪৭ AM | ০৬:১৯ PM |
| ১৮ | ৬ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:৪৬ AM | ০৬:২০ PM |
| ১৯ | ৭ মার্চ | শনিবার | ০৪:৪৫ AM | ০৬:২১ PM |
| ২০ | ৮ মার্চ | রবিবার | ০৪:৪৪ AM | ০৬:২২ PM |
নাযাতের ১০ দিন
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ২১ | ৯ মার্চ | সোমবার | ০৪:৪৩ AM | ০৬:২৩ PM |
| ২২ | ১০ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৪২ AM | ০৬:২৪ PM |
| ২৩ | ১১ মার্চ | বুধবার | ০৪:৪১ AM | ০৬:২৫ PM |
| ২৪ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:৪০ AM | ০৬:২৬ PM |
| ২৫ | ১৩ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:৩৯ AM | ০৬:২৭ PM |
| ২৬ | ১৪ মার্চ | শনিবার | ০৪:৩৮ AM | ০৬:২৮ PM |
| ২৭ | ১৫ মার্চ | রবিবার | ০৪:৩৭ AM | ০৬:২৯ PM |
| ২৮ | ১৬ মার্চ | সোমবার | ০৪:৩৬ AM | ০৬:৩০ PM |
| ২৯ | ১৭ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৩৫ AM | ০৬:৩১ PM |
| ৩০ | ১৮ মার্চ | বুধবার | ০৪:৩৪ AM | ০৬:৩২ PM |

