রমজানের সময় সূচি 2026 | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
দীর্ঘ একটি বছর পর রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস রমজান আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। আত্মশুদ্ধি, ত্যাগ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ নিয়ে আসছে এই পবিত্র মাস। চলুন, আমরা সবাই একসাথে প্রস্তুত হই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজের জীবনকে আলোকিত করার জন্য।
এই রমজান হোক সব পাপের মুক্তি, সব দুঃখের অবসান এবং আলোর পথে চলার নতুন অধ্যায়। আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে রমজানের আগাম শুভেচ্ছা। রমজান মোবারক!
রমজান মাস মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়, যা আত্মশুদ্ধি, ইবাদত এবং সংযমের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ এনে দেয়। ২০২৬ সালে রমজান মাস শুরু হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি, যা চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল।
রমজানে তারাবিহ ও সিয়াম সাধন এর পাশাপাশি সঠিক সময়ে সেহরি ও ইফতার করা রোজার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেহরি ও ইফতারের সঠিক সময় মেনে রোজা রাখতে হয়। সঠিক সময়ের তারতম্যের কারণে সিয়াম সাধনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই আপনার রমজানকে সমৃদ্ধকরণে এই আর্টিকেলে রমজানের সময়সূচি ঢাকা ও তার শহরতলি অঞ্চলের জন্য ২০২৬ সালের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।
রহমতের ১০ দিন
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ০৫:১২ AM | ০৫:৫৮ PM |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ০৫:১১ AM | ০৫:৫৮ PM |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ০৫:১১ AM | ০৫:৫৯ PM |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | রবিবার | ০৫:১০ AM | ০৫:৫৯ PM |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | সোমবার | ০৫:০৯ AM | ০৬:০০ PM |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ০৫:০৮ AM | ০৬:০০ PM |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ০৫:০৮ AM | ০৬:০১ PM |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ০৫:০৭ AM | ০৬:০১ PM |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ০৫:০৬ AM | ০৬:০২ PM |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ০৫:০৫ AM | ০৬:০২ PM |
মাগফিরাতের ১০ দিন
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১১ | ০১ মার্চ | রবিবার | ০৫:০৫ AM | ০৬:০৩ PM |
| ১২ | ০২ মার্চ | সোমবার | ০৫:০৪ AM | ০৬:০৩ PM |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৫:০৩ AM | ০৬:০৪ PM |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | বুধবার | ০৫:০২ AM | ০৬:০৪ PM |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৫:০১ AM | ০৬:০৫ PM |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | শুক্রবার | ০৫:০০ AM | ০৬:০৫ PM |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | শনিবার | ০৪:৫৯ AM | ০৬:০৬ PM |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | রবিবার | ০৪:৫৮ AM | ০৬:০৬ PM |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | সোমবার | ০৪:৫৭ AM | ০৬:০৭ PM |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৫৭ AM | ০৬:০৭ PM |
নাযাতের ১০ দিন
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধবার | ০৪:৫৬ AM | ০৬:০৮ PM |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:৫৫ AM | ০৬:০৮ PM |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:৫৪ AM | ০৬:০৯ PM |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনিবার | ০৪:৫৩ AM | ০৬:০৯ PM |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবিবার | ০৪:৫১ AM | ০৬:১০ PM |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোমবার | ০৪:৫০ AM | ০৬:১০ PM |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৪৯ AM | ০৬:১১ PM |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধবার | ০৪:৪৮ AM | ০৬:১১ PM |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:৪৭ AM | ০৬:১২ PM |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:৪৬ AM | ০৬:১২ PM |


